Quick lookup of common food calories
1706 foods found
| Category | ||
|---|---|---|
| 矿泉水 | Drinks | 0 |
| 苏打水(无糖) | Drinks | 0 |
| 气泡水(无糖) | Drinks | 0 |
| 绿茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 红茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 菊花茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 普洱茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 乌龙茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 桂花乌龙(无糖) | Drinks | 1 |
| 茉莉花茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 陈皮普洱茶 | Drinks | 1 |
| 玫瑰花茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 罗汉果茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 胖大海茶 | Drinks | 1 |
| 金银花茶 | Drinks | 1 |
| 玉米须茶 | Drinks | 1 |
| 大碗茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 枸杞菊花茶(无糖) | Drinks | 1 |
| 决明子茶 | Drinks | 1 |
| 大麦茶 | Drinks | 1 |
| 蒲公英茶 | Drinks | 1 |
| 荷叶茶 | Drinks | 2 |
| 黑咖啡(手冲) | Drinks | 2 |
| 冷萃茶(无糖) | Drinks | 2 |
| 冰美式(无糖) | Drinks | 3 |
| 柠檬红茶(无糖) | Drinks | 3 |
| 薄荷糖(1颗) | Snacks | 4 |
| 陈皮水 | Drinks | 5 |
| 挂耳咖啡(冲泡) | Drinks | 5 |
| 冰滴咖啡 | Drinks | 5 |
| 薄荷味冰茶 | Drinks | 5 |
| 黑豆茶 | Drinks | 5 |
| 无糖果冻 | Snacks | 5 |
| 山楂麦芽茶 | Drinks | 5 |
| 低卡魔芋粉丝 | Snacks | 8 |
| 电解质片(冲泡) | Snacks | 8 |
| 低卡魔芋丝(火锅涮) | Vegetables | 8 |
| 凉拌魔芋丝 | Vegetables | 10 |
| 薏仁茶 | Drinks | 10 |
| 低脂魔芋面 | Staples | 10 |
| 冬瓜 | Vegetables | 11 |
| 腌黄瓜 | Vegetables | 11 |
| 白菜 | Vegetables | 13 |
| 杏仁奶(无糖) | Drinks | 13 |
| 娃娃菜 | Vegetables | 13 |
| 海带结(火锅涮) | Vegetables | 13 |
| 鹌鹑蛋(1个) | Protein | 14 |
| 黄瓜 | Vegetables | 15 |
| 生菜 | Vegetables | 15 |
| 油麦菜 | Vegetables | 15 |
| 上海青(小白菜) | Vegetables | 15 |
| 洋姜(菊芋) | Vegetables | 15 |
| 莴笋 | Vegetables | 15 |
| 南瓜花 | Vegetables | 15 |
| 酸菜 | Vegetables | 15 |
| 薄荷柠檬水 | Drinks | 15 |
| 酸辣魔芋结 | Vegetables | 15 |
| 柠檬苏打水 | Drinks | 15 |
| 生菜(火锅涮) | Vegetables | 15 |
| 低卡魔芋冻 | Snacks | 15 |
| 冬瓜薏米水 | Drinks | 15 |
| 芹菜 | Vegetables | 16 |
| 苦菊 | Vegetables | 16 |
| 樱桃萝卜 | Vegetables | 16 |
| 白萝卜 | Vegetables | 16 |
| 鸡蛋白(1个) | Protein | 17 |
| 菜心 | Vegetables | 17 |
| 番茄汁 | Drinks | 17 |
| 番茄 | Vegetables | 18 |
| 苦瓜 | Vegetables | 19 |
| 椰子水(鲜) | Drinks | 19 |
| 西葫芦 | Vegetables | 19 |
| 青椒 | Vegetables | 20 |
| 丝瓜 | Vegetables | 20 |
| 芦笋 | Vegetables | 20 |
| 空心菜 | Vegetables | 20 |
| 空心菜梗 | Vegetables | 20 |
| 南瓜藤(南瓜尖) | Vegetables | 20 |
| 薏米水 | Drinks | 20 |
| 桑葚枸杞茶 | Drinks | 20 |
| 茼蒿 | Vegetables | 21 |
| 藕带 | Vegetables | 21 |
| 芥菜 | Vegetables | 21 |
| 雪里蕻 | Vegetables | 21 |
| 韭黄 | Vegetables | 22 |
| 番茄(圣女果) | Fruit | 22 |
| 菠菜(生) | Vegetables | 23 |
| 南瓜(蒸) | Staples | 23 |
| 竹笋 | Vegetables | 23 |
| 茭白 | Vegetables | 23 |
| 丝瓜(炒) | Vegetables | 23 |
| 茄子 | Vegetables | 24 |
| 蕨菜 | Vegetables | 24 |
| 卷心菜 | Vegetables | 25 |
| 苋菜 | Vegetables | 25 |
| 酸豆角 | Vegetables | 25 |
| 圣女果沙拉 | Fruit | 25 |
| 凉拌莴笋丝 | Vegetables | 25 |
| 腌萝卜条 | Vegetables | 25 |
| 凉拌马齿苋 | Vegetables | 25 |
| 拍黄瓜 | Vegetables | 25 |
| 腌雪菜 | Vegetables | 25 |
| 四川泡菜 | Vegetables | 25 |
| 柠檬茶(潮汕) | Drinks | 25 |
| 韭菜 | Vegetables | 26 |
| 香菇(鲜) | Vegetables | 26 |
| 蒜黄 | Vegetables | 26 |
| 运动饮料(1瓶) | Drinks | 26 |
| 茭白(炒) | Vegetables | 26 |
| 紫背天葵 | Vegetables | 26 |
| 彩椒(混合) | Vegetables | 26 |
| 玉米笋 | Vegetables | 27 |
| 芥蓝 | Vegetables | 27 |
| 番木瓜(青) | Fruit | 27 |
| 杨梅 | Fruit | 28 |
| 木瓜 | Fruit | 29 |
| 柠檬 | Fruit | 29 |
| 柠檬片(泡水用) | Fruit | 29 |
| 西瓜 | Fruit | 30 |
| 蒜苗 | Vegetables | 30 |
| 鲜榨西瓜汁 | Drinks | 30 |
| 康普茶 | Drinks | 30 |
| 凉粉 | Snacks | 30 |
| 人参果 | Fruit | 30 |
| 豌豆尖 | Vegetables | 30 |
| 红苋菜 | Vegetables | 30 |
| 柚子醋 | Condiments & Sugar | 30 |
| 凉拌黄瓜 | Vegetables | 30 |
| 虾油 | Condiments & Sugar | 30 |
| 糖醋萝卜 | Vegetables | 30 |
| 辣味魔芋爽 | Snacks | 30 |
| 香菇滑鸡(素菜部分香菇) | Vegetables | 30 |
| 凉拌苦菊 | Vegetables | 30 |
| 凉拌折耳根 | Vegetables | 30 |
| 葱姜料汁 | Condiments & Sugar | 30 |
| 青柠檬 | Fruit | 30 |
| 木瓜丝(泰式凉拌) | Fruit | 30 |
| 清炒莴笋叶 | Vegetables | 30 |
| 印尼姜黄饮 | Drinks | 30 |
| 凉拌香椿 | Vegetables | 30 |
| 虾皮萝卜丝 | Vegetables | 30 |
| 蟹味菇(火锅涮) | Vegetables | 30 |
| 仙草冻 | Snacks | 30 |
| 海南糟粕醋(酸汤) | Vegetables | 30 |
| 烤玉米笋 | Vegetables | 30 |
| 凉拌海蜇皮 | Protein | 30 |
| 豆浆(无糖) | Drinks | 31 |
| 豆角(四季豆) | Vegetables | 31 |
| 紫甘蓝 | Vegetables | 31 |
| 杨桃 | Fruit | 31 |
| 醋(米醋) | Condiments & Sugar | 31 |
| 青梅 | Fruit | 31 |
| 草莓 | Fruit | 32 |
| 金针菇 | Vegetables | 32 |
| 金针菇(火锅涮) | Vegetables | 32 |
| 秋葵 | Vegetables | 33 |
| 荷兰豆 | Vegetables | 33 |
| 西兰花(生) | Vegetables | 34 |
| 脱脂牛奶 | Dairy | 34 |
| 哈密瓜 | Fruit | 34 |
| 莲雾 | Fruit | 34 |
| 榨菜 | Vegetables | 34 |
| 哈密瓜块(装杯) | Fruit | 34 |
| 哈密瓜汁 | Drinks | 34 |
| 水煮西兰花(无油) | Vegetables | 34 |
| 四棱豆 | Vegetables | 35 |
| 紫苏叶 | Vegetables | 35 |
| 凉拌海带丝 | Vegetables | 35 |
| 鱼露 | Condiments & Sugar | 35 |
| 红豆薏米水 | Drinks | 35 |
| 凉拌黄瓜木耳 | Vegetables | 35 |
| 凉拌金针菇 | Vegetables | 35 |
| 番石榴汁(无糖) | Drinks | 38 |
| 桃子 | Fruit | 39 |
| 枇杷 | Fruit | 39 |
| 豆苗 | Vegetables | 39 |
| 洋葱 | Vegetables | 40 |
| 柠檬水(加蜜) | Drinks | 40 |
| 凉拌木耳 | Vegetables | 40 |
| 醋溜白菜 | Vegetables | 40 |
| 胡萝卜汁 | Drinks | 40 |
| 南瓜粥 | Staples | 40 |
| 柚子胡椒 | Condiments & Sugar | 40 |
| 凉拌三丝 | Vegetables | 40 |
| 蒜蓉空心菜梗 | Vegetables | 40 |
| 上汤时蔬 | Vegetables | 40 |
| 金银蒜蒸丝瓜 | Vegetables | 40 |
| 褒仔粥(明火白粥) | Staples | 40 |
| 云南野生菌汤 | Soups & Stews | 40 |
| 菌菇汤 | Soups & Stews | 40 |
| 日式味增汤 | Soups & Stews | 40 |
| 石锅拌豆芽 | Vegetables | 40 |
| 竹蔗茅根水 | Drinks | 40 |
| 胡萝卜 | Vegetables | 41 |
| 柚子 | Fruit | 41 |
| 泡菜(韩式辣白菜) | Vegetables | 41 |
| 胡萝卜丝(凉拌) | Vegetables | 41 |
| 低脂牛奶 | Dairy | 42 |
| 水蜜桃 | Fruit | 42 |
| 低糖可乐 | Drinks | 42 |
| 葡萄柚 | Fruit | 42 |
| 杨梅汁 | Drinks | 42 |
| 水蜜桃汁 | Drinks | 42 |
| 黑莓 | Fruit | 43 |
| 梨 | Fruit | 44 |
| 薄荷叶 | Vegetables | 44 |
| 橙汁(纯) | Drinks | 45 |
| 鲜榨橙汁(无糖) | Drinks | 45 |
| 冰糖雪梨水 | Drinks | 45 |
| 蜂蜜柠檬水 | Drinks | 45 |
| 蒜蓉菠菜 | Vegetables | 45 |
| 燕麦奶咖啡(无糖) | Drinks | 45 |
| 清炒杏鲍菇 | Vegetables | 45 |
| 酸辣包菜 | Vegetables | 45 |
| 生椰椰奶(无糖) | Drinks | 45 |
| 蒜蓉油麦菜 | Vegetables | 45 |
| 气泡果汁(苹果味) | Drinks | 45 |
| 冻梨 | Fruit | 45 |
| 干煸鸡毛菜 | Vegetables | 45 |
| 白粥 | Staples | 46 |
| 小米粥 | Staples | 46 |
| 蔓越莓(鲜) | Fruit | 46 |
| 李子 | Fruit | 46 |
| 苹果汁(纯) | Drinks | 46 |
| 鲜榨苹果汁 | Drinks | 46 |
| 橙子 | Fruit | 47 |
| 植物基燕麦奶 | Drinks | 47 |
| 酸梅汤 | Drinks | 47 |
| 血橙 | Fruit | 47 |
| 酸梅汤(老北京) | Drinks | 47 |
| 寿司(1个) | Fast Food | 48 |
| 油桃 | Fruit | 48 |
| 白心火龙果 | Fruit | 49 |
| 菠萝 | Fruit | 50 |
| 海参(水发) | Protein | 50 |
| 内酯豆腐 | Protein | 50 |
| 酸奶(低脂) | Dairy | 50 |
| 雪莲果 | Fruit | 50 |
| 寿司卷(加州卷,1个) | Staples | 50 |
| 蚝油生菜 | Vegetables | 50 |
| 腐乳(1块) | Condiments & Sugar | 50 |
| 辣根酱 | Condiments & Sugar | 50 |
| 凤梨块(装杯) | Fruit | 50 |
| 清炒空心菜 | Vegetables | 50 |
| 番石榴汁 | Drinks | 50 |
| 鲜果杯(混合装) | Fruit | 50 |
| 蒜蓉粉丝金针菇 | Vegetables | 50 |
| 蒜蓉炒空心菜 | Vegetables | 50 |
| 剁椒娃娃菜 | Vegetables | 50 |
| 蒜蓉茼蒿 | Vegetables | 50 |
| 上汤娃娃菜 | Vegetables | 50 |
| 虾皮炒白菜 | Vegetables | 50 |
| 裙带菜(即食) | Snacks | 50 |
| 蒜蓉豆苗 | Vegetables | 50 |
| 蚝油双菇 | Vegetables | 50 |
| 菊花蜜 | Drinks | 50 |
| 蒙古奶茶(咸) | Drinks | 50 |
| 蒜蓉炒生菜 | Vegetables | 50 |
| 紫菜蛋花汤 | Soups & Stews | 50 |
| 海带豆腐汤 | Soups & Stews | 50 |
| 小米南瓜粥 | Staples | 50 |
| 烤鸭架汤 | Soups & Stews | 50 |
| 蒜蓉粉丝娃娃菜(单独) | Vegetables | 50 |
| 蒜香烤南瓜 | Vegetables | 50 |
| 龟苓膏(原味不加蜜) | Desserts | 50 |
| 火龙果 | Fruit | 51 |
| 柑橘(小橘子) | Fruit | 51 |
| 火龙果汁 | Drinks | 51 |
| 红心火龙果 | Fruit | 51 |
| 苹果 | Fruit | 52 |
| 覆盆子 | Fruit | 52 |
| 豆奶 | Drinks | 54 |
| 鸡蛋黄(1个) | Protein | 55 |
| 水果沙拉(混合) | Fruit | 55 |
| 百香果柠檬汁 | Drinks | 55 |
| 蚝油芥蓝 | Vegetables | 55 |
| 腐乳空心菜 | Vegetables | 55 |
| 蒜蓉粉丝娃娃菜 | Vegetables | 55 |
| 葡萄汁(纯) | Drinks | 56 |
| 豆浆(有糖) | Drinks | 56 |
| 山药(蒸) | Staples | 57 |
| 生蚝 | Protein | 57 |
| 蓝莓 | Fruit | 57 |
| 桑葚 | Fruit | 57 |
| 蓝莓汁 | Drinks | 57 |
| 生蚝刺身(3只) | Protein | 57 |
| 希腊酸奶(无糖) | Dairy | 59 |
| 羊奶 | Dairy | 59 |
| 无花果(鲜) | Fruit | 59 |
| 扇贝(生) | Protein | 60 |
| 芒果 | Fruit | 60 |
| 蒜蓉西兰花 | Vegetables | 60 |
| 轻乳茶(无糖) | Drinks | 60 |
| 海带丝(即食) | Snacks | 60 |
| 越南米纸卷(春卷皮) | Staples | 60 |
| 燕窝(冲泡) | Desserts | 60 |
| 杏仁露 | Drinks | 60 |
| 土笋冻 | Protein | 60 |
| 番茄蛋汤 | Soups & Stews | 60 |
| 蒜香牡蛎 | Protein | 60 |
| 蒜蓉粉丝娃娃菜煲 | Vegetables | 60 |
| 鸡骨草汤 | Soups & Stews | 60 |
| 红枣桂圆茶 | Drinks | 60 |
| 水果茶(百香果柠檬) | Drinks | 60 |
| 猕猴桃 | Fruit | 61 |
| 荸荠(马蹄) | Vegetables | 61 |
| 蛤蜊 | Protein | 62 |
| 樱桃 | Fruit | 63 |
| 柠檬蜂蜜水 | Drinks | 63 |
| 生抽 | Condiments & Sugar | 63 |
| 车厘子 | Fruit | 63 |
| 露露杏仁露 | Drinks | 63 |
| 龟苓膏 | Snacks | 64 |
| 牛奶(全脂) | Dairy | 65 |
| 蒜薹 | Vegetables | 65 |
| 甘蔗汁 | Drinks | 65 |
| 烤牛肉串(1串) | Protein | 65 |
| 酸辣藕丁 | Vegetables | 65 |
| 石榴汁 | Drinks | 65 |
| 五谷豆浆 | Drinks | 65 |
| 柠檬蜂蜜绿茶 | Drinks | 65 |
| 泰式青木瓜沙拉 | Vegetables | 65 |
| 酸辣藕片 | Vegetables | 65 |
| 薏米红豆汤 | Desserts | 65 |
| 蒜蓉粉丝扇贝 | Protein | 65 |
| 酒蒸蛤蜊(日式) | Protein | 65 |
| 象拔蚌刺身 | Protein | 65 |
| 荔枝 | Fruit | 66 |
| 金桔 | Fruit | 67 |
| 芥末酱 | Condiments & Sugar | 67 |
| 提子(青提) | Fruit | 67 |
| 番石榴 | Fruit | 68 |
| 木瓜牛奶 | Drinks | 68 |
| 百香果原浆 | Fruit | 68 |
| 花生牛奶 | Drinks | 68 |
| 葡萄 | Fruit | 69 |
| 莲藕 | Vegetables | 70 |
| 果冻 | Snacks | 70 |
| 老抽 | Condiments & Sugar | 70 |
| 金桔柠檬茶(加蜜) | Drinks | 70 |
| 羊肉串(1串) | Protein | 70 |
| 卤鹌鹑蛋(5个) | Protein | 70 |
| 绿豆粥 | Staples | 70 |
| 木瓜牛奶(果肉多) | Drinks | 70 |
| 虎皮青椒 | Vegetables | 70 |
| 蒸水蛋(日式茶碗蒸) | Protein | 70 |
| 水果茶(什锦) | Drinks | 70 |
| 蜂蜜水 | Drinks | 70 |
| 水果罐头(什锦) | Fruit | 70 |
| 香干马兰头 | Vegetables | 70 |
| 黑芝麻豆浆 | Drinks | 70 |
| 红烧汁 | Condiments & Sugar | 70 |
| 啫啫娃娃菜 | Vegetables | 70 |
| 冻柠茶(港式) | Drinks | 70 |
| 核桃露 | Drinks | 70 |
| 六个核桃(1瓶) | Drinks | 70 |
| 藕片(火锅涮) | Vegetables | 70 |
| 烫干丝 | Protein | 70 |
| 烤羊肉串(内蒙) | Protein | 70 |
| 酸辣汤 | Soups & Stews | 70 |
| 银耳羹 | Desserts | 70 |
| 绿豆百合汤 | Desserts | 70 |
| 核桃露(甜品) | Desserts | 70 |
| 北极贝刺身 | Protein | 70 |
| 烤茄子(日式) | Vegetables | 70 |
| 日式茶碗蒸 | Protein | 70 |
| 土茯苓煲汤 | Soups & Stews | 70 |
| 木瓜银耳汤 | Desserts | 70 |
| 绿豆薏米粥 | Staples | 70 |
| 酸奶饮品(风味) | Dairy | 71 |
| 柿子 | Fruit | 71 |
| 龙眼(桂圆) | Fruit | 71 |
| 燕麦粥(加水煮) | Staples | 71 |
| 冻柿子 | Fruit | 71 |
| 酸奶(原味) | Dairy | 72 |
| 辣椒酱 | Condiments & Sugar | 73 |
| 山竹 | Fruit | 73 |
| 溏心蛋(1个) | Protein | 75 |
| 糖水梨(罐头) | Fruit | 75 |
| 核桃豆浆 | Drinks | 75 |
| 姜枣茶 | Drinks | 75 |
| 糖水苹果罐头 | Fruit | 75 |
| 溏心蛋(即食袋装) | Protein | 75 |
| 香槟(100ml) | Drinks | 76 |
| 鸡蛋(整个,约50g) | Protein | 78 |
| 茶叶蛋(1个) | Protein | 78 |
| 五香茶叶蛋 | Protein | 78 |
| 沙棘果 | Fruit | 78 |
| 芋头(蒸) | Staples | 79 |
| 红枣粥 | Staples | 80 |
| 红枣银耳汤 | Desserts | 80 |
| 鲫鱼豆腐汤 | Soups & Stews | 80 |
| 糖水马蹄爽(单独) | Desserts | 80 |
| 土豆(蒸) | Staples | 81 |
| 豆腐 | Protein | 81 |
| 豌豆 | Vegetables | 81 |
| 土豆片(火锅涮) | Staples | 81 |
| 鳕鱼(生) | Protein | 82 |
| 红毛丹 | Fruit | 82 |
| 石榴 | Fruit | 83 |
| 葡萄酒(红酒,100ml) | Drinks | 83 |
| 鱿鱼(生) | Protein | 84 |
| 烤鲍鱼 | Protein | 84 |
| 虾仁 | Protein | 85 |
| 水果罐头(黄桃) | Fruit | 85 |
| 水煮虾仁(无油) | Protein | 85 |
| 盐水基围虾 | Protein | 85 |
| 香蕉 | Fruit | 89 |
| 烧麦(1个) | Staples | 90 |
| 龙虾肉 | Protein | 90 |
| 卤鸡蛋(1个) | Protein | 90 |
| 小龙虾(麻辣,带壳) | Protein | 90 |
| 蒸蛋羹 | Protein | 90 |
| 姜撞奶 | Desserts | 90 |
| 土豆泥 | Staples | 90 |
| 虎皮尖椒 | Protein | 90 |
| 红糖姜茶 | Drinks | 90 |
| 果冻布丁(混合) | Snacks | 90 |
| 越南春卷(生菜卷) | Fast Food | 90 |
| 豆瓣酱 | Condiments & Sugar | 90 |
| 皮蛋瘦肉粥 | Staples | 90 |
| 蒜蓉粉丝蒸扇贝 | Protein | 90 |
| 盐水虾 | Protein | 90 |
| 提子酸奶 | Dairy | 90 |
| 干煸豆角(素) | Vegetables | 90 |
| 蒜蓉茄子 | Vegetables | 90 |
| 烤生蚝(带调料) | Protein | 90 |
| 糖水黄桃(罐头) | Fruit | 90 |
| 干煸茶树菇 | Vegetables | 90 |
| 蒜蓉辣椒酱 | Condiments & Sugar | 90 |
| 荞麦碗豆凉粉 | Staples | 90 |
| 蒜蓉粉丝蒸生蚝 | Protein | 90 |
| 辣炒花甲 | Protein | 90 |
| 干煸茭白 | Vegetables | 90 |
| 酸辣土豆片 | Vegetables | 90 |
| 砂锅娃娃菜 | Vegetables | 90 |
| 蕨根粉 | Vegetables | 90 |
| 桂圆红枣茶 | Drinks | 90 |
| 蒜蓉酱 | Condiments & Sugar | 90 |
| 玉米粥(墨西哥风味) | Staples | 90 |
| 韩国米酒(马格利) | Drinks | 90 |
| 水晶虾饺(3个) | Staples | 90 |
| 清汤牛丸(3个) | Protein | 90 |
| 糖水马蹄爽 | Desserts | 90 |
| 木瓜炖雪蛤(甜品) | Desserts | 90 |
| 龟苓膏(带蜜) | Desserts | 90 |
| 干煸时蔬 | Vegetables | 90 |
| 松花蛋拌豆腐 | Protein | 90 |
| 荷包蛋(1个) | Protein | 90 |
| 鱼子豆腐 | Protein | 90 |
| 绿豆冰棍 | Snacks | 90 |
| 豆芽炒粉 | Vegetables | 90 |
| 醋熘土豆丝 | Vegetables | 90 |
| 酿苦瓜 | Protein | 90 |
| 大煮干丝 | Protein | 90 |
| 烤羊腰子(1串) | Protein | 90 |
| 西藏酥油茶 | Drinks | 90 |
| 贵州丝娃娃 | Staples | 90 |
| 三亚清补凉 | Desserts | 90 |
| 罗宋汤 | Soups & Stews | 90 |
| 酸菜粉丝汤 | Soups & Stews | 90 |
| 酸辣土豆汤 | Soups & Stews | 90 |
| 四物汤(药膳) | Soups & Stews | 90 |
| 莲子百合汤(甜品) | Desserts | 90 |
| 木瓜炖牛奶 | Desserts | 90 |
| 杏仁茶(甜品) | Desserts | 90 |
| 燕麦南瓜羹 | Staples | 90 |
| 红薯玉米糊 | Staples | 90 |
| 紫薯燕麦粥 | Staples | 90 |
| 白灼虾 | Protein | 90 |
| 葱姜炒花甲 | Protein | 90 |
| 鱼头豆腐汤 | Soups & Stews | 90 |
| 烤生蚝(蒜蓉) | Protein | 90 |
| 日式关东煮(什锦) | Protein | 90 |
| 日式手卷(1个) | Staples | 90 |
| 糖醋藕片 | Vegetables | 90 |
| 卤味拼盘(素) | Vegetables | 90 |
| 五香卤蛋 | Protein | 90 |
| 茄子炖豆角 | Vegetables | 90 |
| 即食牛蒡条 | Vegetables | 90 |
| 干贝烧白菜 | Protein | 90 |
| 糯米烧卖(1个) | Staples | 90 |
| 苦瓜排骨汤 | Soups & Stews | 90 |
| 五指毛桃汤 | Soups & Stews | 90 |
| 干煸杏鲍菇 | Vegetables | 90 |
| 陈皮马蹄糖水 | Desserts | 90 |
| 姜汁撞奶(经典) | Desserts | 90 |
| 绿豆沙(冰镇) | Desserts | 90 |
| 椰汁(罐装) | Drinks | 92 |
| 香煎鳕鱼 | Protein | 92 |
| 释迦(番荔枝) | Fruit | 94 |
| 释迦果肉 | Fruit | 94 |
| 蟹肉棒 | Protein | 95 |
| 米酒(醪糟) | Drinks | 95 |
| 绿豆沙(甜品汤) | Desserts | 95 |
| 菠萝蜜 | Fruit | 95 |
| 山楂 | Fruit | 95 |
| 酸辣土豆丝 | Vegetables | 95 |
| 艇仔粥 | Staples | 95 |
| 料酒 | Condiments & Sugar | 95 |
| 干锅娃娃菜 | Vegetables | 95 |
| 桂花米酒 | Drinks | 95 |
| 提子优格 | Dairy | 95 |
| 蒜泥茄子 | Vegetables | 95 |
| 蜂蜜柚子饮(冲泡) | Drinks | 95 |
| 蟹肉棒(即食) | Snacks | 95 |
| 绿豆爽(甜品) | Desserts | 95 |
| 蒸鸡蛋羹(海鲜味) | Protein | 95 |
| 老北京酸奶 | Dairy | 95 |
| 生腌虾 | Protein | 95 |
| 醉虾 | Protein | 95 |
| 桃胶雪燕皂角米 | Desserts | 95 |
| 辣炒蛤蜊 | Protein | 95 |
| 烤鱿鱼须 | Protein | 95 |
| 黄花鱼(生) | Protein | 96 |
| 百香果 | Fruit | 97 |
| 黄金百香果 | Fruit | 97 |
| 红薯(蒸) | Staples | 99 |
| 荞麦面(熟) | Staples | 99 |
| 烤红薯 | Staples | 99 |
| 烤地瓜(大份) | Staples | 99 |
| 土司(全麦,1片) | Staples | 100 |
| 清蒸鲈鱼 | Protein | 100 |
| 秋刀鱼(生) | Protein | 100 |
| 清炒虾仁 | Protein | 100 |
| 烤茄子(带酱) | Vegetables | 100 |
| 蒜香四季豆 | Vegetables | 100 |
| 鸡汁调味料 | Condiments & Sugar | 100 |
| 凉拌螺肉 | Protein | 100 |
| 蒜蓉蒸虾仁 | Protein | 100 |
| 清蒸鲈鱼(净鱼肉) | Protein | 100 |
| 冻豆腐(火锅涮) | Protein | 100 |
| 清炒虾仁(淮扬) | Protein | 100 |
| 台式豆花 | Desserts | 100 |
| 葱姜蒸鱼 | Protein | 100 |
| 蒜蓉粉丝蒸虾仁 | Protein | 100 |
| 酸菜鱼头汤 | Soups & Stews | 100 |
| 豉椒炒鱿鱼 | Protein | 100 |
| 砂锅豆腐煲 | Protein | 100 |
| 能量胶(运动补给) | Snacks | 100 |
| 霸王花猪骨汤 | Soups & Stews | 100 |
| 陈皮红豆沙 | Desserts | 100 |
| 红烧杏鲍菇 | Vegetables | 100 |
| 红豆沙(冰镇) | Desserts | 100 |
| 番茄酱 | Condiments & Sugar | 101 |
| 番茄沙司 | Condiments & Sugar | 101 |
| 兔肉(生) | Protein | 102 |
| 螃蟹(熟) | Protein | 103 |
| 清酒(100ml) | Drinks | 103 |
| 清蒸螃蟹 | Protein | 103 |
| 生腌蟹 | Protein | 103 |
| 清蒸大闸蟹(1只) | Protein | 103 |
| 鲈鱼(生) | Protein | 105 |
| 绿豆(熟) | Protein | 105 |
| 牛肉(瘦,生) | Protein | 106 |
| 紫薯(蒸) | Staples | 106 |
| 牛腱子(生) | Protein | 106 |
| 鱼丸 | Protein | 106 |
| 烤紫薯(整个) | Staples | 106 |
| 鲫鱼(生) | Protein | 108 |
| 蚕豆(熟) | Protein | 108 |
| 三合一速溶咖啡 | Drinks | 108 |
| 面条(熟) | Staples | 109 |
| 河粉(熟) | Staples | 109 |
| 米粉(熟) | Staples | 109 |
| 鲤鱼(生) | Protein | 109 |
| 蜂蜜柚子茶 | Drinks | 110 |
| 酸菜鱼片(不带汤) | Protein | 110 |
| 日式照烧酱 | Condiments & Sugar | 110 |
| 清蒸多宝鱼 | Protein | 110 |
| 酸辣凉粉 | Staples | 110 |
| 金桔柠檬蜜 | Fruit | 110 |
| 干煸豇豆 | Vegetables | 110 |
| 桃胶皂角米甜品 | Desserts | 110 |
| 毛肚(火锅涮) | Protein | 110 |
| 龙井虾仁 | Protein | 110 |
| 冬瓜排骨汤 | Soups & Stews | 110 |
| 竹荪鸡汤 | Soups & Stews | 110 |
| 豆豉蒸鱼 | Protein | 110 |
| 龙井虾仁(经典) | Protein | 110 |
| 清炖狮子鱼 | Protein | 110 |
| 凉拌粉丝 | Staples | 110 |
| 通心粉(熟) | Staples | 111 |
| 玉米(煮) | Staples | 112 |
| 糙米饭(熟) | Staples | 112 |
| 黑米饭(熟) | Staples | 112 |
| 酸菜鱼(净鱼片) | Protein | 115 |
| 剁椒蒸鲈鱼 | Protein | 115 |
| 米饭(熟) | Staples | 116 |
| 紫米饭(熟) | Staples | 117 |
| 烟熏三文鱼 | Protein | 117 |
| 羊肉(瘦,生) | Protein | 118 |
| 鸡胗(卤) | Protein | 118 |
| 鲜奶布丁 | Desserts | 118 |
| 藜麦(熟) | Staples | 120 |
| 蛋白粉(1勺约30g) | Protein | 120 |
| 布丁 | Snacks | 120 |
| 桂林米粉 | Staples | 120 |
| 清蒸鱼 | Protein | 120 |
| 双皮奶 | Desserts | 120 |
| 红豆沙(甜品汤) | Desserts | 120 |
| 糟溜鱼片 | Protein | 120 |
| 卡布奇诺(中杯) | Drinks | 120 |
| 干煸四季豆 | Vegetables | 120 |
| 酸奶昔(草莓) | Drinks | 120 |
| 腊八粥 | Staples | 120 |
| 干锅花菜 | Vegetables | 120 |
| 寿喜烧酱汁 | Condiments & Sugar | 120 |
| 酒酿圆子 | Desserts | 120 |
| 菠菜面(素) | Staples | 120 |
| 蒜蓉粉丝虾 | Protein | 120 |
| 川北凉粉 | Staples | 120 |
| 糖醋汁 | Condiments & Sugar | 120 |
| 蒜蓉粉丝娃娃蟹 | Protein | 120 |
| 鸳鸯奶茶 | Drinks | 120 |
| 酸奶冰棍 | Snacks | 120 |
| 葡萄干拌酸奶 | Fruit | 120 |
| 地皮菜炒鸡蛋 | Vegetables | 120 |
| 黄喉(火锅涮) | Protein | 120 |
| 虾滑(火锅涮) | Protein | 120 |
