常见食物热量速查
共找到 1706 种食物
| 分类 | ||
|---|---|---|
| 矿泉水 | 饮料 | 0 |
| 苏打水(无糖) | 饮料 | 0 |
| 气泡水(无糖) | 饮料 | 0 |
| 绿茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 红茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 菊花茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 普洱茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 乌龙茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 桂花乌龙(无糖) | 饮料 | 1 |
| 茉莉花茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 陈皮普洱茶 | 饮料 | 1 |
| 玫瑰花茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 罗汉果茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 胖大海茶 | 饮料 | 1 |
| 金银花茶 | 饮料 | 1 |
| 玉米须茶 | 饮料 | 1 |
| 大碗茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 枸杞菊花茶(无糖) | 饮料 | 1 |
| 决明子茶 | 饮料 | 1 |
| 大麦茶 | 饮料 | 1 |
| 蒲公英茶 | 饮料 | 1 |
| 荷叶茶 | 饮料 | 2 |
| 黑咖啡(手冲) | 饮料 | 2 |
| 冷萃茶(无糖) | 饮料 | 2 |
| 冰美式(无糖) | 饮料 | 3 |
| 柠檬红茶(无糖) | 饮料 | 3 |
| 薄荷糖(1颗) | 零食 | 4 |
| 陈皮水 | 饮料 | 5 |
| 挂耳咖啡(冲泡) | 饮料 | 5 |
| 冰滴咖啡 | 饮料 | 5 |
| 薄荷味冰茶 | 饮料 | 5 |
| 黑豆茶 | 饮料 | 5 |
| 无糖果冻 | 零食 | 5 |
| 山楂麦芽茶 | 饮料 | 5 |
| 低卡魔芋粉丝 | 零食 | 8 |
| 电解质片(冲泡) | 零食 | 8 |
| 低卡魔芋丝(火锅涮) | 蔬菜 | 8 |
| 凉拌魔芋丝 | 蔬菜 | 10 |
| 薏仁茶 | 饮料 | 10 |
| 低脂魔芋面 | 主食 | 10 |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 11 |
| 腌黄瓜 | 蔬菜 | 11 |
| 白菜 | 蔬菜 | 13 |
| 杏仁奶(无糖) | 饮料 | 13 |
| 娃娃菜 | 蔬菜 | 13 |
| 海带结(火锅涮) | 蔬菜 | 13 |
| 鹌鹑蛋(1个) | 蛋白质 | 14 |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 15 |
| 生菜 | 蔬菜 | 15 |
| 油麦菜 | 蔬菜 | 15 |
| 上海青(小白菜) | 蔬菜 | 15 |
| 洋姜(菊芋) | 蔬菜 | 15 |
| 莴笋 | 蔬菜 | 15 |
| 南瓜花 | 蔬菜 | 15 |
| 酸菜 | 蔬菜 | 15 |
| 薄荷柠檬水 | 饮料 | 15 |
| 酸辣魔芋结 | 蔬菜 | 15 |
| 柠檬苏打水 | 饮料 | 15 |
| 生菜(火锅涮) | 蔬菜 | 15 |
| 低卡魔芋冻 | 零食 | 15 |
| 冬瓜薏米水 | 饮料 | 15 |
| 芹菜 | 蔬菜 | 16 |
| 苦菊 | 蔬菜 | 16 |
| 樱桃萝卜 | 蔬菜 | 16 |
| 白萝卜 | 蔬菜 | 16 |
| 鸡蛋白(1个) | 蛋白质 | 17 |
| 菜心 | 蔬菜 | 17 |
| 番茄汁 | 饮料 | 17 |
| 番茄 | 蔬菜 | 18 |
| 苦瓜 | 蔬菜 | 19 |
| 椰子水(鲜) | 饮料 | 19 |
| 西葫芦 | 蔬菜 | 19 |
| 青椒 | 蔬菜 | 20 |
| 丝瓜 | 蔬菜 | 20 |
| 芦笋 | 蔬菜 | 20 |
| 空心菜 | 蔬菜 | 20 |
| 空心菜梗 | 蔬菜 | 20 |
| 南瓜藤(南瓜尖) | 蔬菜 | 20 |
| 薏米水 | 饮料 | 20 |
| 桑葚枸杞茶 | 饮料 | 20 |
| 茼蒿 | 蔬菜 | 21 |
| 藕带 | 蔬菜 | 21 |
| 芥菜 | 蔬菜 | 21 |
| 雪里蕻 | 蔬菜 | 21 |
| 韭黄 | 蔬菜 | 22 |
| 番茄(圣女果) | 水果 | 22 |
| 菠菜(生) | 蔬菜 | 23 |
| 南瓜(蒸) | 主食 | 23 |
| 竹笋 | 蔬菜 | 23 |
| 茭白 | 蔬菜 | 23 |
| 丝瓜(炒) | 蔬菜 | 23 |
| 茄子 | 蔬菜 | 24 |
| 蕨菜 | 蔬菜 | 24 |
| 卷心菜 | 蔬菜 | 25 |
| 苋菜 | 蔬菜 | 25 |
| 酸豆角 | 蔬菜 | 25 |
| 圣女果沙拉 | 水果 | 25 |
| 凉拌莴笋丝 | 蔬菜 | 25 |
| 腌萝卜条 | 蔬菜 | 25 |
| 凉拌马齿苋 | 蔬菜 | 25 |
| 拍黄瓜 | 蔬菜 | 25 |
| 腌雪菜 | 蔬菜 | 25 |
| 四川泡菜 | 蔬菜 | 25 |
| 柠檬茶(潮汕) | 饮料 | 25 |
| 韭菜 | 蔬菜 | 26 |
| 香菇(鲜) | 蔬菜 | 26 |
| 蒜黄 | 蔬菜 | 26 |
| 运动饮料(1瓶) | 饮料 | 26 |
| 茭白(炒) | 蔬菜 | 26 |
| 紫背天葵 | 蔬菜 | 26 |
| 彩椒(混合) | 蔬菜 | 26 |
| 玉米笋 | 蔬菜 | 27 |
| 芥蓝 | 蔬菜 | 27 |
| 番木瓜(青) | 水果 | 27 |
| 杨梅 | 水果 | 28 |
| 木瓜 | 水果 | 29 |
| 柠檬 | 水果 | 29 |
| 柠檬片(泡水用) | 水果 | 29 |
| 西瓜 | 水果 | 30 |
| 蒜苗 | 蔬菜 | 30 |
| 鲜榨西瓜汁 | 饮料 | 30 |
| 康普茶 | 饮料 | 30 |
| 凉粉 | 零食 | 30 |
| 人参果 | 水果 | 30 |
| 豌豆尖 | 蔬菜 | 30 |
| 红苋菜 | 蔬菜 | 30 |
| 柚子醋 | 调味品 | 30 |
| 凉拌黄瓜 | 蔬菜 | 30 |
| 虾油 | 调味品 | 30 |
| 糖醋萝卜 | 蔬菜 | 30 |
| 辣味魔芋爽 | 零食 | 30 |
| 香菇滑鸡(素菜部分香菇) | 蔬菜 | 30 |
| 凉拌苦菊 | 蔬菜 | 30 |
| 凉拌折耳根 | 蔬菜 | 30 |
| 葱姜料汁 | 调味品 | 30 |
| 青柠檬 | 水果 | 30 |
| 木瓜丝(泰式凉拌) | 水果 | 30 |
| 清炒莴笋叶 | 蔬菜 | 30 |
| 印尼姜黄饮 | 饮料 | 30 |
| 凉拌香椿 | 蔬菜 | 30 |
| 虾皮萝卜丝 | 蔬菜 | 30 |
| 蟹味菇(火锅涮) | 蔬菜 | 30 |
| 仙草冻 | 零食 | 30 |
| 海南糟粕醋(酸汤) | 蔬菜 | 30 |
| 烤玉米笋 | 蔬菜 | 30 |
| 凉拌海蜇皮 | 蛋白质 | 30 |
| 豆浆(无糖) | 饮料 | 31 |
| 豆角(四季豆) | 蔬菜 | 31 |
| 紫甘蓝 | 蔬菜 | 31 |
| 杨桃 | 水果 | 31 |
| 醋(米醋) | 调味品 | 31 |
| 青梅 | 水果 | 31 |
| 草莓 | 水果 | 32 |
| 金针菇 | 蔬菜 | 32 |
| 金针菇(火锅涮) | 蔬菜 | 32 |
| 秋葵 | 蔬菜 | 33 |
| 荷兰豆 | 蔬菜 | 33 |
| 西兰花(生) | 蔬菜 | 34 |
| 脱脂牛奶 | 乳制品 | 34 |
| 哈密瓜 | 水果 | 34 |
| 莲雾 | 水果 | 34 |
| 榨菜 | 蔬菜 | 34 |
| 哈密瓜块(装杯) | 水果 | 34 |
| 哈密瓜汁 | 饮料 | 34 |
| 水煮西兰花(无油) | 蔬菜 | 34 |
| 四棱豆 | 蔬菜 | 35 |
| 紫苏叶 | 蔬菜 | 35 |
| 凉拌海带丝 | 蔬菜 | 35 |
| 鱼露 | 调味品 | 35 |
| 红豆薏米水 | 饮料 | 35 |
| 凉拌黄瓜木耳 | 蔬菜 | 35 |
| 凉拌金针菇 | 蔬菜 | 35 |
| 番石榴汁(无糖) | 饮料 | 38 |
| 桃子 | 水果 | 39 |
| 枇杷 | 水果 | 39 |
| 豆苗 | 蔬菜 | 39 |
| 洋葱 | 蔬菜 | 40 |
| 柠檬水(加蜜) | 饮料 | 40 |
| 凉拌木耳 | 蔬菜 | 40 |
| 醋溜白菜 | 蔬菜 | 40 |
| 胡萝卜汁 | 饮料 | 40 |
| 南瓜粥 | 主食 | 40 |
| 柚子胡椒 | 调味品 | 40 |
| 凉拌三丝 | 蔬菜 | 40 |
| 蒜蓉空心菜梗 | 蔬菜 | 40 |
| 上汤时蔬 | 蔬菜 | 40 |
| 金银蒜蒸丝瓜 | 蔬菜 | 40 |
| 褒仔粥(明火白粥) | 主食 | 40 |
| 云南野生菌汤 | 汤羹 | 40 |
| 菌菇汤 | 汤羹 | 40 |
| 日式味增汤 | 汤羹 | 40 |
| 石锅拌豆芽 | 蔬菜 | 40 |
| 竹蔗茅根水 | 饮料 | 40 |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 41 |
| 柚子 | 水果 | 41 |
| 泡菜(韩式辣白菜) | 蔬菜 | 41 |
| 胡萝卜丝(凉拌) | 蔬菜 | 41 |
| 低脂牛奶 | 乳制品 | 42 |
| 水蜜桃 | 水果 | 42 |
| 低糖可乐 | 饮料 | 42 |
| 葡萄柚 | 水果 | 42 |
| 杨梅汁 | 饮料 | 42 |
| 水蜜桃汁 | 饮料 | 42 |
| 黑莓 | 水果 | 43 |
| 梨 | 水果 | 44 |
| 薄荷叶 | 蔬菜 | 44 |
| 橙汁(纯) | 饮料 | 45 |
| 鲜榨橙汁(无糖) | 饮料 | 45 |
| 冰糖雪梨水 | 饮料 | 45 |
| 蜂蜜柠檬水 | 饮料 | 45 |
| 蒜蓉菠菜 | 蔬菜 | 45 |
| 燕麦奶咖啡(无糖) | 饮料 | 45 |
| 清炒杏鲍菇 | 蔬菜 | 45 |
| 酸辣包菜 | 蔬菜 | 45 |
| 生椰椰奶(无糖) | 饮料 | 45 |
| 蒜蓉油麦菜 | 蔬菜 | 45 |
| 气泡果汁(苹果味) | 饮料 | 45 |
| 冻梨 | 水果 | 45 |
| 干煸鸡毛菜 | 蔬菜 | 45 |
| 白粥 | 主食 | 46 |
| 小米粥 | 主食 | 46 |
| 蔓越莓(鲜) | 水果 | 46 |
| 李子 | 水果 | 46 |
| 苹果汁(纯) | 饮料 | 46 |
| 鲜榨苹果汁 | 饮料 | 46 |
| 橙子 | 水果 | 47 |
| 植物基燕麦奶 | 饮料 | 47 |
| 酸梅汤 | 饮料 | 47 |
| 血橙 | 水果 | 47 |
| 酸梅汤(老北京) | 饮料 | 47 |
| 寿司(1个) | 快餐 | 48 |
| 油桃 | 水果 | 48 |
| 白心火龙果 | 水果 | 49 |
| 菠萝 | 水果 | 50 |
| 海参(水发) | 蛋白质 | 50 |
| 内酯豆腐 | 蛋白质 | 50 |
| 酸奶(低脂) | 乳制品 | 50 |
| 雪莲果 | 水果 | 50 |
| 寿司卷(加州卷,1个) | 主食 | 50 |
| 蚝油生菜 | 蔬菜 | 50 |
| 腐乳(1块) | 调味品 | 50 |
| 辣根酱 | 调味品 | 50 |
| 凤梨块(装杯) | 水果 | 50 |
| 清炒空心菜 | 蔬菜 | 50 |
| 番石榴汁 | 饮料 | 50 |
| 鲜果杯(混合装) | 水果 | 50 |
| 蒜蓉粉丝金针菇 | 蔬菜 | 50 |
| 蒜蓉炒空心菜 | 蔬菜 | 50 |
| 剁椒娃娃菜 | 蔬菜 | 50 |
| 蒜蓉茼蒿 | 蔬菜 | 50 |
| 上汤娃娃菜 | 蔬菜 | 50 |
| 虾皮炒白菜 | 蔬菜 | 50 |
| 裙带菜(即食) | 零食 | 50 |
| 蒜蓉豆苗 | 蔬菜 | 50 |
| 蚝油双菇 | 蔬菜 | 50 |
| 菊花蜜 | 饮料 | 50 |
| 蒙古奶茶(咸) | 饮料 | 50 |
| 蒜蓉炒生菜 | 蔬菜 | 50 |
| 紫菜蛋花汤 | 汤羹 | 50 |
| 海带豆腐汤 | 汤羹 | 50 |
| 小米南瓜粥 | 主食 | 50 |
| 烤鸭架汤 | 汤羹 | 50 |
| 蒜蓉粉丝娃娃菜(单独) | 蔬菜 | 50 |
| 蒜香烤南瓜 | 蔬菜 | 50 |
| 龟苓膏(原味不加蜜) | 甜品 | 50 |
| 火龙果 | 水果 | 51 |
| 柑橘(小橘子) | 水果 | 51 |
| 火龙果汁 | 饮料 | 51 |
| 红心火龙果 | 水果 | 51 |
| 苹果 | 水果 | 52 |
| 覆盆子 | 水果 | 52 |
| 豆奶 | 饮料 | 54 |
| 鸡蛋黄(1个) | 蛋白质 | 55 |
| 水果沙拉(混合) | 水果 | 55 |
| 百香果柠檬汁 | 饮料 | 55 |
| 蚝油芥蓝 | 蔬菜 | 55 |
| 腐乳空心菜 | 蔬菜 | 55 |
| 蒜蓉粉丝娃娃菜 | 蔬菜 | 55 |
| 葡萄汁(纯) | 饮料 | 56 |
| 豆浆(有糖) | 饮料 | 56 |
| 山药(蒸) | 主食 | 57 |
| 生蚝 | 蛋白质 | 57 |
| 蓝莓 | 水果 | 57 |
| 桑葚 | 水果 | 57 |
| 蓝莓汁 | 饮料 | 57 |
| 生蚝刺身(3只) | 蛋白质 | 57 |
| 希腊酸奶(无糖) | 乳制品 | 59 |
| 羊奶 | 乳制品 | 59 |
| 无花果(鲜) | 水果 | 59 |
| 扇贝(生) | 蛋白质 | 60 |
| 芒果 | 水果 | 60 |
| 蒜蓉西兰花 | 蔬菜 | 60 |
| 轻乳茶(无糖) | 饮料 | 60 |
| 海带丝(即食) | 零食 | 60 |
| 越南米纸卷(春卷皮) | 主食 | 60 |
| 燕窝(冲泡) | 甜品 | 60 |
| 杏仁露 | 饮料 | 60 |
| 土笋冻 | 蛋白质 | 60 |
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 60 |
| 蒜香牡蛎 | 蛋白质 | 60 |
| 蒜蓉粉丝娃娃菜煲 | 蔬菜 | 60 |
| 鸡骨草汤 | 汤羹 | 60 |
| 红枣桂圆茶 | 饮料 | 60 |
| 水果茶(百香果柠檬) | 饮料 | 60 |
| 猕猴桃 | 水果 | 61 |
| 荸荠(马蹄) | 蔬菜 | 61 |
| 蛤蜊 | 蛋白质 | 62 |
| 樱桃 | 水果 | 63 |
| 柠檬蜂蜜水 | 饮料 | 63 |
| 生抽 | 调味品 | 63 |
| 车厘子 | 水果 | 63 |
| 露露杏仁露 | 饮料 | 63 |
| 龟苓膏 | 零食 | 64 |
| 牛奶(全脂) | 乳制品 | 65 |
| 蒜薹 | 蔬菜 | 65 |
| 甘蔗汁 | 饮料 | 65 |
| 烤牛肉串(1串) | 蛋白质 | 65 |
| 酸辣藕丁 | 蔬菜 | 65 |
| 石榴汁 | 饮料 | 65 |
| 五谷豆浆 | 饮料 | 65 |
| 柠檬蜂蜜绿茶 | 饮料 | 65 |
| 泰式青木瓜沙拉 | 蔬菜 | 65 |
| 酸辣藕片 | 蔬菜 | 65 |
| 薏米红豆汤 | 甜品 | 65 |
| 蒜蓉粉丝扇贝 | 蛋白质 | 65 |
| 酒蒸蛤蜊(日式) | 蛋白质 | 65 |
| 象拔蚌刺身 | 蛋白质 | 65 |
| 荔枝 | 水果 | 66 |
| 金桔 | 水果 | 67 |
| 芥末酱 | 调味品 | 67 |
| 提子(青提) | 水果 | 67 |
| 番石榴 | 水果 | 68 |
| 木瓜牛奶 | 饮料 | 68 |
| 百香果原浆 | 水果 | 68 |
| 花生牛奶 | 饮料 | 68 |
| 葡萄 | 水果 | 69 |
| 莲藕 | 蔬菜 | 70 |
| 果冻 | 零食 | 70 |
| 老抽 | 调味品 | 70 |
| 金桔柠檬茶(加蜜) | 饮料 | 70 |
| 羊肉串(1串) | 蛋白质 | 70 |
| 卤鹌鹑蛋(5个) | 蛋白质 | 70 |
| 绿豆粥 | 主食 | 70 |
| 木瓜牛奶(果肉多) | 饮料 | 70 |
| 虎皮青椒 | 蔬菜 | 70 |
| 蒸水蛋(日式茶碗蒸) | 蛋白质 | 70 |
| 水果茶(什锦) | 饮料 | 70 |
| 蜂蜜水 | 饮料 | 70 |
| 水果罐头(什锦) | 水果 | 70 |
| 香干马兰头 | 蔬菜 | 70 |
| 黑芝麻豆浆 | 饮料 | 70 |
| 红烧汁 | 调味品 | 70 |
| 啫啫娃娃菜 | 蔬菜 | 70 |
| 冻柠茶(港式) | 饮料 | 70 |
| 核桃露 | 饮料 | 70 |
| 六个核桃(1瓶) | 饮料 | 70 |
| 藕片(火锅涮) | 蔬菜 | 70 |
| 烫干丝 | 蛋白质 | 70 |
| 烤羊肉串(内蒙) | 蛋白质 | 70 |
| 酸辣汤 | 汤羹 | 70 |
| 银耳羹 | 甜品 | 70 |
| 绿豆百合汤 | 甜品 | 70 |
| 核桃露(甜品) | 甜品 | 70 |
| 北极贝刺身 | 蛋白质 | 70 |
| 烤茄子(日式) | 蔬菜 | 70 |
| 日式茶碗蒸 | 蛋白质 | 70 |
| 土茯苓煲汤 | 汤羹 | 70 |
| 木瓜银耳汤 | 甜品 | 70 |
| 绿豆薏米粥 | 主食 | 70 |
| 酸奶饮品(风味) | 乳制品 | 71 |
| 柿子 | 水果 | 71 |
| 龙眼(桂圆) | 水果 | 71 |
| 燕麦粥(加水煮) | 主食 | 71 |
| 冻柿子 | 水果 | 71 |
| 酸奶(原味) | 乳制品 | 72 |
| 辣椒酱 | 调味品 | 73 |
| 山竹 | 水果 | 73 |
| 溏心蛋(1个) | 蛋白质 | 75 |
| 糖水梨(罐头) | 水果 | 75 |
| 核桃豆浆 | 饮料 | 75 |
| 姜枣茶 | 饮料 | 75 |
| 糖水苹果罐头 | 水果 | 75 |
| 溏心蛋(即食袋装) | 蛋白质 | 75 |
| 香槟(100ml) | 饮料 | 76 |
| 鸡蛋(整个,约50g) | 蛋白质 | 78 |
| 茶叶蛋(1个) | 蛋白质 | 78 |
| 五香茶叶蛋 | 蛋白质 | 78 |
| 沙棘果 | 水果 | 78 |
| 芋头(蒸) | 主食 | 79 |
| 红枣粥 | 主食 | 80 |
| 红枣银耳汤 | 甜品 | 80 |
| 鲫鱼豆腐汤 | 汤羹 | 80 |
| 糖水马蹄爽(单独) | 甜品 | 80 |
| 土豆(蒸) | 主食 | 81 |
| 豆腐 | 蛋白质 | 81 |
| 豌豆 | 蔬菜 | 81 |
| 土豆片(火锅涮) | 主食 | 81 |
| 鳕鱼(生) | 蛋白质 | 82 |
| 红毛丹 | 水果 | 82 |
| 石榴 | 水果 | 83 |
| 葡萄酒(红酒,100ml) | 饮料 | 83 |
| 鱿鱼(生) | 蛋白质 | 84 |
| 烤鲍鱼 | 蛋白质 | 84 |
| 虾仁 | 蛋白质 | 85 |
| 水果罐头(黄桃) | 水果 | 85 |
| 水煮虾仁(无油) | 蛋白质 | 85 |
| 盐水基围虾 | 蛋白质 | 85 |
| 香蕉 | 水果 | 89 |
| 烧麦(1个) | 主食 | 90 |
| 龙虾肉 | 蛋白质 | 90 |
| 卤鸡蛋(1个) | 蛋白质 | 90 |
| 小龙虾(麻辣,带壳) | 蛋白质 | 90 |
| 蒸蛋羹 | 蛋白质 | 90 |
| 姜撞奶 | 甜品 | 90 |
| 土豆泥 | 主食 | 90 |
| 虎皮尖椒 | 蛋白质 | 90 |
| 红糖姜茶 | 饮料 | 90 |
| 果冻布丁(混合) | 零食 | 90 |
| 越南春卷(生菜卷) | 快餐 | 90 |
| 豆瓣酱 | 调味品 | 90 |
| 皮蛋瘦肉粥 | 主食 | 90 |
| 蒜蓉粉丝蒸扇贝 | 蛋白质 | 90 |
| 盐水虾 | 蛋白质 | 90 |
| 提子酸奶 | 乳制品 | 90 |
| 干煸豆角(素) | 蔬菜 | 90 |
| 蒜蓉茄子 | 蔬菜 | 90 |
| 烤生蚝(带调料) | 蛋白质 | 90 |
| 糖水黄桃(罐头) | 水果 | 90 |
| 干煸茶树菇 | 蔬菜 | 90 |
| 蒜蓉辣椒酱 | 调味品 | 90 |
| 荞麦碗豆凉粉 | 主食 | 90 |
| 蒜蓉粉丝蒸生蚝 | 蛋白质 | 90 |
| 辣炒花甲 | 蛋白质 | 90 |
| 干煸茭白 | 蔬菜 | 90 |
| 酸辣土豆片 | 蔬菜 | 90 |
| 砂锅娃娃菜 | 蔬菜 | 90 |
| 蕨根粉 | 蔬菜 | 90 |
| 桂圆红枣茶 | 饮料 | 90 |
| 蒜蓉酱 | 调味品 | 90 |
| 玉米粥(墨西哥风味) | 主食 | 90 |
| 韩国米酒(马格利) | 饮料 | 90 |
| 水晶虾饺(3个) | 主食 | 90 |
| 清汤牛丸(3个) | 蛋白质 | 90 |
| 糖水马蹄爽 | 甜品 | 90 |
| 木瓜炖雪蛤(甜品) | 甜品 | 90 |
| 龟苓膏(带蜜) | 甜品 | 90 |
| 干煸时蔬 | 蔬菜 | 90 |
| 松花蛋拌豆腐 | 蛋白质 | 90 |
| 荷包蛋(1个) | 蛋白质 | 90 |
| 鱼子豆腐 | 蛋白质 | 90 |
| 绿豆冰棍 | 零食 | 90 |
| 豆芽炒粉 | 蔬菜 | 90 |
| 醋熘土豆丝 | 蔬菜 | 90 |
| 酿苦瓜 | 蛋白质 | 90 |
| 大煮干丝 | 蛋白质 | 90 |
| 烤羊腰子(1串) | 蛋白质 | 90 |
| 西藏酥油茶 | 饮料 | 90 |
| 贵州丝娃娃 | 主食 | 90 |
| 三亚清补凉 | 甜品 | 90 |
| 罗宋汤 | 汤羹 | 90 |
| 酸菜粉丝汤 | 汤羹 | 90 |
| 酸辣土豆汤 | 汤羹 | 90 |
| 四物汤(药膳) | 汤羹 | 90 |
| 莲子百合汤(甜品) | 甜品 | 90 |
| 木瓜炖牛奶 | 甜品 | 90 |
| 杏仁茶(甜品) | 甜品 | 90 |
| 燕麦南瓜羹 | 主食 | 90 |
| 红薯玉米糊 | 主食 | 90 |
| 紫薯燕麦粥 | 主食 | 90 |
| 白灼虾 | 蛋白质 | 90 |
| 葱姜炒花甲 | 蛋白质 | 90 |
| 鱼头豆腐汤 | 汤羹 | 90 |
| 烤生蚝(蒜蓉) | 蛋白质 | 90 |
| 日式关东煮(什锦) | 蛋白质 | 90 |
| 日式手卷(1个) | 主食 | 90 |
| 糖醋藕片 | 蔬菜 | 90 |
| 卤味拼盘(素) | 蔬菜 | 90 |
| 五香卤蛋 | 蛋白质 | 90 |
| 茄子炖豆角 | 蔬菜 | 90 |
| 即食牛蒡条 | 蔬菜 | 90 |
| 干贝烧白菜 | 蛋白质 | 90 |
| 糯米烧卖(1个) | 主食 | 90 |
| 苦瓜排骨汤 | 汤羹 | 90 |
| 五指毛桃汤 | 汤羹 | 90 |
| 干煸杏鲍菇 | 蔬菜 | 90 |
| 陈皮马蹄糖水 | 甜品 | 90 |
| 姜汁撞奶(经典) | 甜品 | 90 |
| 绿豆沙(冰镇) | 甜品 | 90 |
| 椰汁(罐装) | 饮料 | 92 |
| 香煎鳕鱼 | 蛋白质 | 92 |
| 释迦(番荔枝) | 水果 | 94 |
| 释迦果肉 | 水果 | 94 |
| 蟹肉棒 | 蛋白质 | 95 |
| 米酒(醪糟) | 饮料 | 95 |
| 绿豆沙(甜品汤) | 甜品 | 95 |
| 菠萝蜜 | 水果 | 95 |
| 山楂 | 水果 | 95 |
| 酸辣土豆丝 | 蔬菜 | 95 |
| 艇仔粥 | 主食 | 95 |
| 料酒 | 调味品 | 95 |
| 干锅娃娃菜 | 蔬菜 | 95 |
| 桂花米酒 | 饮料 | 95 |
| 提子优格 | 乳制品 | 95 |
| 蒜泥茄子 | 蔬菜 | 95 |
| 蜂蜜柚子饮(冲泡) | 饮料 | 95 |
| 蟹肉棒(即食) | 零食 | 95 |
| 绿豆爽(甜品) | 甜品 | 95 |
| 蒸鸡蛋羹(海鲜味) | 蛋白质 | 95 |
| 老北京酸奶 | 乳制品 | 95 |
| 生腌虾 | 蛋白质 | 95 |
| 醉虾 | 蛋白质 | 95 |
| 桃胶雪燕皂角米 | 甜品 | 95 |
| 辣炒蛤蜊 | 蛋白质 | 95 |
| 烤鱿鱼须 | 蛋白质 | 95 |
| 黄花鱼(生) | 蛋白质 | 96 |
| 百香果 | 水果 | 97 |
| 黄金百香果 | 水果 | 97 |
| 红薯(蒸) | 主食 | 99 |
| 荞麦面(熟) | 主食 | 99 |
| 烤红薯 | 主食 | 99 |
| 烤地瓜(大份) | 主食 | 99 |
| 土司(全麦,1片) | 主食 | 100 |
| 清蒸鲈鱼 | 蛋白质 | 100 |
| 秋刀鱼(生) | 蛋白质 | 100 |
| 清炒虾仁 | 蛋白质 | 100 |
| 烤茄子(带酱) | 蔬菜 | 100 |
| 蒜香四季豆 | 蔬菜 | 100 |
| 鸡汁调味料 | 调味品 | 100 |
| 凉拌螺肉 | 蛋白质 | 100 |
| 蒜蓉蒸虾仁 | 蛋白质 | 100 |
| 清蒸鲈鱼(净鱼肉) | 蛋白质 | 100 |
| 冻豆腐(火锅涮) | 蛋白质 | 100 |
| 清炒虾仁(淮扬) | 蛋白质 | 100 |
| 台式豆花 | 甜品 | 100 |
| 葱姜蒸鱼 | 蛋白质 | 100 |
| 蒜蓉粉丝蒸虾仁 | 蛋白质 | 100 |
| 酸菜鱼头汤 | 汤羹 | 100 |
| 豉椒炒鱿鱼 | 蛋白质 | 100 |
| 砂锅豆腐煲 | 蛋白质 | 100 |
| 能量胶(运动补给) | 零食 | 100 |
| 霸王花猪骨汤 | 汤羹 | 100 |
| 陈皮红豆沙 | 甜品 | 100 |
| 红烧杏鲍菇 | 蔬菜 | 100 |
| 红豆沙(冰镇) | 甜品 | 100 |
| 番茄酱 | 调味品 | 101 |
| 番茄沙司 | 调味品 | 101 |
| 兔肉(生) | 蛋白质 | 102 |
| 螃蟹(熟) | 蛋白质 | 103 |
| 清酒(100ml) | 饮料 | 103 |
| 清蒸螃蟹 | 蛋白质 | 103 |
| 生腌蟹 | 蛋白质 | 103 |
| 清蒸大闸蟹(1只) | 蛋白质 | 103 |
| 鲈鱼(生) | 蛋白质 | 105 |
| 绿豆(熟) | 蛋白质 | 105 |
| 牛肉(瘦,生) | 蛋白质 | 106 |
| 紫薯(蒸) | 主食 | 106 |
| 牛腱子(生) | 蛋白质 | 106 |
| 鱼丸 | 蛋白质 | 106 |
| 烤紫薯(整个) | 主食 | 106 |
| 鲫鱼(生) | 蛋白质 | 108 |
| 蚕豆(熟) | 蛋白质 | 108 |
| 三合一速溶咖啡 | 饮料 | 108 |
| 面条(熟) | 主食 | 109 |
| 河粉(熟) | 主食 | 109 |
| 米粉(熟) | 主食 | 109 |
| 鲤鱼(生) | 蛋白质 | 109 |
| 蜂蜜柚子茶 | 饮料 | 110 |
| 酸菜鱼片(不带汤) | 蛋白质 | 110 |
| 日式照烧酱 | 调味品 | 110 |
| 清蒸多宝鱼 | 蛋白质 | 110 |
| 酸辣凉粉 | 主食 | 110 |
| 金桔柠檬蜜 | 水果 | 110 |
| 干煸豇豆 | 蔬菜 | 110 |
| 桃胶皂角米甜品 | 甜品 | 110 |
| 毛肚(火锅涮) | 蛋白质 | 110 |
| 龙井虾仁 | 蛋白质 | 110 |
| 冬瓜排骨汤 | 汤羹 | 110 |
| 竹荪鸡汤 | 汤羹 | 110 |
| 豆豉蒸鱼 | 蛋白质 | 110 |
| 龙井虾仁(经典) | 蛋白质 | 110 |
| 清炖狮子鱼 | 蛋白质 | 110 |
| 凉拌粉丝 | 主食 | 110 |
| 通心粉(熟) | 主食 | 111 |
| 玉米(煮) | 主食 | 112 |
| 糙米饭(熟) | 主食 | 112 |
| 黑米饭(熟) | 主食 | 112 |
